Modele
H2X Swim Spas
Trainer 19 Deep
Wymiary | 587 x 239 x 152 cm |
Pojemność | 8 650 l |
System napędu | VIP Technology |
Dysze | 48 (zawierają 4 dysze VIP ) |
Trainer 19
Wymiary | 587 x 239 x 130 cm |
Pojemność | 7 628 l |
System napędu | VIP Technology |
Dysze | 48 (zawierają 4 dysze VIP ) |
Trainer 18
Wymiary | 544 x 239 x 152 cm |
Pojemność | 8 460 l |
System napędu | VIP Technology |
Dysze | 43 (zawierają 4 dysze VIP ) |
Trainer 15 Deep
Wymiary | 457 x 239 x 152 cm |
Pojemność | 7 173 l |
System napędu | VIP Technology |
Dysze | 43 (zawerają 4 dysze VIP ) |
Trainer 15
Wymiary | 457 x 239 x 130 cm |
Pojemność | 6132 l |
System napędu | VIP Technology |
Dysze | 43 (zawierają 4 dysze VIP ) |
Trainer 12
Wymiary | 366 x 239 x 130 cm |
Pojemność | 4 713 l |
System napędu | 4 Flow Stream Swim Jets |
Dysze | 54 (zawierają 4 dysze strumieniowe ) |
Therapool D
Wymiary | 335 x 239 x 152 cm |
Pojemność | 4 013 l |
System napędu | 3 Flow Stream Swim Jets |
Dysze | 54 (zawierają 3 dysze strumieniowe ) |
Therapool SE
Wymiary | 335 x 239 x 130 cm |
Pojemność | 3502 l |
System napędu | 3 Flow Stream Swim Jets |
Dysze | 21 (zawierają 3 dysze strumieniowe ) |